REGIONAL WATERPOLO LEAGUE NORTH EAST
Edizione 2023

CANI & PORCI VENEZIA

GRIFONI ABANO

MESTRINA MASTER

NATATORIUM TREVISO

PADOVA MASTER

WATERPOLO PROJECT

WATERPOLO PROJECT TRIESTE
1 FASE
CALENDARIO
| 1 GIORNATA | sabato 14 gennaio 2023 | |||
| Abano Terme (PD) | ||||
| 17.30 | GRIFONI ABANO | PADOVA MASTER | 0 | 19 |
| 18.05 | PADOVA MASTER | WATERPOLO PROJECT TS | 12 | 0 |
| 18.40 | WATERPOLO PROJECT TS | GRIFONI ABANO | 13 | 1 |
| 2 GIORNATA | sabato 21 gennaio 2023 | |||
| Trieste (TS) | ||||
| 17.15 | WATERPOLO PROJECT | CANI & PORCI VENEZIA | 9 | 0 |
| 17.50 | WATERPOLO PROJECT TS | WATERPOLO PROJECT | 4 | 16 |
| 18.25 | CANI & PORCI VENEZIA | WATERPOLO PROJECT TS | 4 | 10 |
| 3 GIORNATA | domenica 29 gennaio 2023 | |||
| Treviso (TV) | ||||
| 9.45 | MESTRINA MASTER | NATATORIUM TV | 19 | 3 |
| 10.20 | WATERPOLO PROJECT | GRIFONI ABANO | 10 | 0 |
| 10.55 | NATATORIUM TV | WATERPOLO PROJECT | 0 | 22 |
| 11.30 | GRIFONI ABANO | MESTRINA MASTER | 4 | 14 |
| 4 GIORNATA | domenica 5 marzo 2023 | |||
| Padova (PD) | ||||
| 15.15 | NATATORIUM TV | GRIFONI ABANO | 5 | 7 |
| 16.00 | CANI & PORCI VENEZIA | PADOVA MASTER | 0 | 14 |
| 16.35 | PADOVA MASTER | NATATORIUM TV | 15 | 4 |
| 17.10 | GRIFONI ABANO | CANI & PORCI VENEZIA | 4 | 5 |
| 5 GIORNATA | domenica 19 marzo 2023 | |||
| Mestre (VE) | ||||
| 15.30 | WATERPOLO PROJECT | MESTRINA MASTER | 6 | 2 |
| 16.15 | PADOVA MASTER | WATERPOLO PROJECT | 6 | 4 |
| 17.00 | MESTRINA MASTER | PADOVA MASTER | 3 | 8 |
| 6 GIORNATA | domenica 16 aprile 2023 | |||
| Mestre (VE) | ||||
| 14.30 | MESTRINA MASTER | WATERPOLO PROJECT TS | 6 | 2 |
| 15.15 | NATATORIUM TV | CANI & PORCI VENEZIA | 6 | 8 |
| 15.50 | WATERPOLO PROJECT TS | NATATORIUM TV | 12 | 5 |
| 16.25 | CANI & PORCI VENEZIA | MESTRINA MASTER | 2 | 8 |
CLASSIFICA
| PT | G | V | N | P | GF | GS | DG | |
PADOVA MASTER | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74 | 11 | +63 |
WATERPOLO PROJECT | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 12 | +55 |
MESTRINA MASTER | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 26 | +26 |
WATERPOLO PROJECT TS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 44 | -3 |
CANI & PORCI VENEZIA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 51 | -32 |
GRIFONI ABANO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 66 | -50 |
NATATORIUM TV | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 83 | -59 |
21 FASE
FINAL FOUR
| da definire | ||||
| semifinali | ||||
| S1 | PADOVA MASTER | WATERPOLO PROJECT TS | 17 | 2 |
| S2 | WATERPOLO PROJECT | MESTRINA MASTER | 9 | 7 |
| finale 3° posto | ||||
| F3 | MESTRINA MASTER | WATERPOLO PROJECT TS | 5 | 2 |
| finale 1° posto | ||||
| F1 | PADOVA MASTER | WATERPOLO PROJECT | 6 | 6 |
| d.t.r. | 12 | 11 |
GIRONE 5°-7° POSTO
| da definire | ||||
| P1 | CANI & PORCI VENEZIA | NATATORIUM TREVISO | 4 | 4 |
| P2 | GRIFONI ABANO | CANI & PORCI VENEZIA | 0 | 2 |
| P3 | NATATORIUM TREVISO | GRIFONI ABANO | 4 | 1 |
